浪潮Inview SMD系列小間距拼接支持先進的HDR數(shù)字圖像技術(shù),超大、超薄、超清、超亮、超可靠、超防護,是微顯示時代大場景顯示的最佳解決方案。
1.16:9輕薄設(shè)計,屏體占用空間少
2.納米級響應(yīng),無重影拖尾現(xiàn)象
3.3840Hz超高刷新頻率,畫面顯示細膩流暢
4. 廣播級灰度處理顯示,圖像細節(jié)更豐富
5. 發(fā)熱量低、散熱好,超級靜音
6.高亮度、高對比度,視覺觀感極佳
7.超寬視角,多種不同角度下均能展示優(yōu)質(zhì)效果
8.支持完全前維護,支持貼墻安裝
9.屏幕使用壽命高達100000h,故障率低
10.可任意方向尺寸造型拼接,畫面均勻無拼縫
LED顯示終端 | IV6309D | IV6312D | IV6315D | IV6319D |
像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
單元分辨率(W×H) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
單元尺寸(W×H×D)(mm) | 600×337.5×32 | |||
單元重量(kg) | 4.5 kg | |||
維護方式 | 前維護 | |||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
像素校正 | 支持亮度與色度逐點校正 | |||
亮度(cd/㎡) | 600 | |||
色溫(K) | 6500 (2000K~ 9500K可調(diào)) | |||
視角 | 水平160°/垂直160° | |||
最大對比度 | 5000:1 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤450 | |||
平均功耗(W/m2) | ≤135 | |||
供電要求 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
換幀頻率 | 50/60Hz | |||
刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
亮度控制 | 手動/自動/程控 | |||
壽命典型值(h) | ≥100000 | |||
工作溫度/濕度范圍 | -10℃–40℃ / 10%-80%RH(無結(jié)露) | |||
存儲溫度/濕度范圍 | -20℃–60℃/ 10%-85%RH(無結(jié)露) |
注:以上參數(shù)僅為參考,不作為最終交付依據(jù),產(chǎn)品可依需求定制化生產(chǎn)。
指揮中心、大型會議室、演播導播、監(jiān)控中心、運營中心、展覽展示
關(guān)注浪潮智能終端官方公眾號
查看更多產(chǎn)品及解決方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)